製品一覧lineup

EN規格(欧州規格)
SILVER Dynamic AGM

| 品番 | Short code |
Ah(20HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | ||||
| 560-901-068 | D52 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 |
| 570-901-076 | E39 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 |
| 580-901-080 | F21 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 |
| 595-901-085 | G14 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 |
| 605-901-095 | H15 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 |
供給元:ドイツ
SILVER Dynamic AGM

| 品番 | Ah(20HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||
| LN2AGM | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 |
| LN3AGM | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 |
| LN4AGM | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 |
| LN5AGM | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 |
| LN6AGM | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 |
供給元:韓国
SILVER Dynamic EFB

| 品番 | Ah(20HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||
| LN2EFB | 60 | 560 | 242 | 175 | 190 |
| LN3EFB | 70 | 650 | 278 | 175 | 190 |
供給元:韓国
SILVER Dynamic

| 品番 | Short code |
Ah(20HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | ||||
| 552-401-052 | C6 | 52 | 520 | 207 | 175 | 175 |
| 554-400-053 | C30 | 54 | 530 | 207 | 175 | 190 |
| 561-400-060 | D21 | 61 | 600 | 242 | 175 | 175 |
| 563-400-061 | D15 | 63 | 610 | 242 | 175 | 190 |
| 563-401-061 | D39 | 63 | 610 | 242 | 175 | 190 |
| 574-402-075 | E38 | 74 | 750 | 278 | 175 | 175 |
| 577-400-078 | E44 | 77 | 780 | 278 | 175 | 190 |
| 585-200-080 | F18 | 85 | 800 | 315 | 175 | 175 |
| 585-400-080 | F19 | 85 | 800 | 315 | 175 | 190 |
| 600-402-083 | H3 | 100 | 830 | 353 | 175 | 190 |
| 610-402-092 | I1 | 110 | 920 | 393 | 175 | 190 |
供給元:ドイツ
BLUE Dynamic

| 品番 | Ah(20HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||
| LN0 | 44 | 390 | 175 | 175 | 190 |
| LN1 | 52 | 470 | 207 | 175 | 190 |
| LN2 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 |
| LN3 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 |
| LBN3 | 72 | 680 | 278 | 175 | 175 |
| LBN4 | 80 | 740 | 315 | 175 | 175 |
| LN5 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 |
| LN6 | 110 | 920 | 393 | 175 | 190 |
供給元:韓国
SILVER Dynamic Auxiliary AGM

| 品番 | Short code |
Ah(20HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | ||||
| 513-106-020 | AUX14 | 13Ah | 200A | 150 | 87 | 146 |
供給元:ドイツ
JIS規格(日本工業規格)
SILVER Dynamic

| 品番 | Ah(5HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||
| K-50 / K-50R (60B19) |
30 | 380 | 186 | 126 | 225 |
| M-50 / M-50R (60B20) |
34 | 400 | 197 | 129 | 227 |
| N-70 / N-70R (80B24) |
46 | 500 | 238 | 129 | 227 |
| Q-90 / Q-90R (115D23) |
60 | 660 | 230 | 173 | 225 |
| S-100 / S-100R (130D26) |
64 | 720 | 260 | 173 | 225 |
| T-110 / T-110R (145D31) |
75 | 820 | 306 | 173 | 225 |
供給元:韓国
SILVER Dynamic HV

| 品番 | Ah(5HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||
| S34B20R | 28 | 340 | 195 | 126 | 224 |
| S46B24R | 36 | 370 | 236 | 126 | 224 |
供給元:韓国
BLUE Dynamic

| 品番 | Ah(5HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||
| 55B19L / R | 36 | 410 | 187 | 129 | 227 |
| 75B24L / R | 46 | 510 | 238 | 129 | 227 |
| 95D23L / R | 60 | 700 | 230 | 173 | 225 |
| 115D26L / R | 75 | 730 | 260 | 173 | 225 |
| 135D31L / R | 80 | 800 | 306 | 173 | 225 |
供給元:韓国
BLACK Dynamic

| 品番 | Ah(5HR) | CCA | 外形寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高さ | |||
| 44B19L / R | 34 | 360 | 187 | 129 | 227 |
| 65B24L / R | 42 | 480 | 238 | 129 | 227 |
| 80D23L / R | 56 | 600 | 230 | 173 | 225 |
| 90D26L / R | 61 | 650 | 260 | 173 | 225 |
| 115D31L / R | 75 | 760 | 306 | 173 | 225 |
供給元:韓国

